Bleiben Sie auf dem Laufenden.
Abonnieren Sie unseren Newsletter. Verpassen Sie nicht die spannenden Neuigkeiten und wichtigen Infos zum e-Commerce Day.
made by
Kontaktieren Sie uns unter 0221-975979-89 oder schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff
„Aussteller 2020“ an ecommerceday@real-marktplatz.de.
Die folgende Tabelle zeigt ihnen die Ausstellerübersicht für den diesjährigen e-Commerce Day 2020.
Nr | Aussteller | Standbreite |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | BVOH | |
5 | ||
6 | ||
7 | ECC Club | |
8 | ||
9 | ||
10 | DPD | |
11 | eCommeleon | |
12 | Reserviert | |
13 | real.de | |
14 | real.de | |
15 | real.de | |
16 | real.de | |
17 | real.de | |
18 | real.de | |
19 | real.de | |
20 | ||
21 | Patagona | |
22 | Sellerlogic | |
23 | ||
24 | Reserviert | |
25 | Rakuten | |
26 | ROQQIO | |
27 | DHL | |
28 | Lengow | |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | Reserviert | |
36 | Reserviert | |
37 | Reserviert | |
38 | Reserviert | |
39 | Mitou | |
40 | Metro Markets | |
41 | Reserviert | |
42 | JTL | |
43 | Reserviert | |
44 | ||
45 | Dreamrobot | |
46 | Xentral | |
47 | ||
48 | Coeo Inkasso | |
49 | plentymarkets | |
50 | ||
51 | Reserviert | |
52 | Händlerbund | |
53 | MF Group | |
54 | Melissa Data GmbH | |
55 | ||
56 | Smarketer | |
57 | Reserviert | |
58 | Reserviert | |
59 | Reserviert | |
60 | IronShark | |
61 | Pickware | |
62 | shopware | |
63 | Portica | |
64 | Loadbee | |
65 | Reserviert | |
66 | pixi/Descartes | |
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | Alton | |
80 | ||
81 | ||
82 | Reserviert | |
S1 | Myos | |
S2 | vergeben | |
S3 | vergeben | |
S4 | BCS-IT | |
S5 | AHAG | |
S6 | ||
S7 | ||
S8 | ||
S9 | ||
S10 | ||
S11 | ||
S12 | ||
S13 | ||
S14 | ||
S15 | ||
S16 | ||
S17 | ||
S18 | ||
S19 | ||
S20 |